Résultats Découverte
| Classement | Nom | Prénom | Abbrev. Catégorie | Temps |
| 1 | BARTHELEMY | Guillaume | SE | 00:57:58 |
| 2 | ARMAND | Adrien | ES | 00:58:42 |
| 3 | CHALIAS | JEAN-CLAUDE | V1 | 00:59:56 |
| 4 | NAVEL | Mikael | SE | 01:00:34 |
| 5 | MARTIN | Jean-Jacques | V1 | 01:00:56 |
| 6 | DUSSARGUES | Sebastien | SE | 01:02:02 |
| 7 | MOURINO | Gaëtan | V2 | 01:02:57 |
| 8 | BOMBAUD | Manu | SE | 01:03:34 |
| 9 | L'HERMITTE | Tom | JU | 01:06:42 |
| 10 | AILLE | SYLVAIN | SE | 01:07:10 |
| 11 | VENOUX | Roland | V2 | 01:08:01 |
| 12 | PONS | Roderic | SE | 01:08:32 |
| 13 | LEZENVEN | MARC | V1 | 01:08:49 |
| 14 | BODIE | Jean | V2 | 01:09:10 |
| 15 | BLACHE | Jean-Michel | V1 | 01:09:14 |
| 16 | LAIS | CATHY | SE | 01:10:22 |
| 17 | DELAUZUN | ANDRE | V1 | 01:10:23 |
| 18 | CLAMENS | Laurent | V2 | 01:10:28 |
| 19 | VIGOUROUX | Céline | SE | 01:12:03 |
| 20 | MAGNAN | Thierry | SE | 01:13:21 |
| 21 | VIGOUROUX | Jean-Louis | V2 | 01:14:31 |
| 22 | SCHLIENGER | Emmanuel | SE | 01:14:50 |
| 23 | HANSART | Cyril | SE | 01:15:33 |
| 24 | CHANAS | Dominique | V2 | 01:15:49 |
| 25 | BELLUCCI | Thierry | V1 | 01:16:35 |
| 26 | DUFOUR | Vincent | JU | 01:16:54 |
| 27 | BODIE | Jennifer | SE | 01:17:15 |
| 28 | SCHAVITS | Jean-Pierre | V2 | 01:17:47 |
| 29 | MARTINEZ | THIERRY | V1 | 01:17:56 |
| 30 | DELELIS | MICHAËL | SE | 01:17:59 |
| 31 | VELI | Bruno | SE | 01:17:59 |
| 32 | MARTIN | Anne-Marie | V1 | 01:18:34 |
| 33 | BINET | Marc | V2 | 01:18:44 |
| 34 | GARRIGA | Jean Brice | SE | 01:19:24 |
| 35 | LAGET | Stéphane | SE | 01:19:26 |
| 36 | MONTALBANO | ALBERT | SE | 01:19:45 |
| 37 | SIMON | Céline | SE | 01:20:03 |
| 38 | BEDOTTO | Quentin | SE | 01:20:38 |
| 39 | BEDOTTO | Cécile | V2 | 01:20:40 |
| 40 | BEDOTTO | Alain | V2 | 01:20:41 |
| 41 | COMOTH | Muriel | V1 | 01:21:11 |
| 42 | BOYER | Régine | V1 | 01:21:25 |
| 43 | PELISSIER | Jean-Claude | SE | 01:21:26 |
| 44 | GIRARDON | Thierry | V2 | 01:22:15 |
| 45 | DE FENOYL | Geoffroy | SE | 01:22:30 |
| 46 | LOUCHE | Claude | V1 | 01:22:54 |
| 47 | CARLE | Mélanie | SE | 01:23:06 |
| 48 | CLAUZEL | Richard | V1 | 01:23:14 |
| 49 | TONEGUZZO | Thierry | V1 | 01:23:27 |
| 50 | ISSARTEL | JEAN-LOUIS | V3 | 01:23:56 |
| 51 | VIGNE | FLORIAN | SE | 01:24:01 |
| 52 | FAUQUE | SOLANGE | V2 | 01:24:29 |
| 53 | BODIE | Corinne | V1 | 01:24:42 |
| 54 | TAVAN | Regis | SE | 01:24:48 |
| 55 | CHAFFARDON | Caroline | SE | 01:24:48 |
| 56 | COUDENE | Claude | V1 | 01:24:48 |
| 57 | LENTINI | Emeline | SE | 01:25:37 |
| 58 | SAURET | Céline | SE | 01:25:45 |
| 59 | BOULVIN | Marie | SE | 01:25:46 |
| 60 | GIRARDET | MARIE | SE | 01:25:48 |
| 61 | RIBBA | Olivier | SE | 01:25:51 |
| 62 | ORTUZAR | MAXIME | V2 | 01:25:55 |
| 63 | FARNET | ISABELLE | V1 | 01:25:58 |
| 64 | ELMARAHI | Malika | SE | 01:27:42 |
| 65 | ROCHEBONNE | Alain Joseph | V3 | 01:27:51 |
| 66 | ENGELS | Jean-Luc | V2 | 01:27:58 |
| 67 | AGUIAR | Antonio | V1 | 01:28:32 |
| 68 | CHENIVESSE | Michel | V1 | 01:28:42 |
| 69 | BURGAIN | Thierry | V1 | 01:28:52 |
| 70 | ROBERT | Loick | V1 | 01:29:29 |
| 71 | PUGNAIRE | Vincent | V1 | 01:29:33 |
| 72 | LEGER | Angelique | V1 | 01:29:37 |
| 73 | ELDIN | Aleksandra | SE | 01:30:01 |
| 74 | TARDIEU | Nadine | V1 | 01:30:36 |
| 75 | CHAFFARDON | Amélie | SE | 01:31:15 |
| 76 | PICART | Christian | V3 | 01:31:30 |
| 77 | FAUVELET | Aurélie | SE | 01:32:24 |
| 78 | BOUILLON | Josie | V3 | 01:33:27 |
| 79 | LUCE | SANDRINE | V1 | 01:33:40 |
| 80 | FIJALEK | Véronique | V1 | 01:33:40 |
| 81 | BRETHEAU | NURIA | V1 | 01:33:40 |
| 82 | KAMMERER2 | Eric | V1 | 01:33:44 |
| 83 | BLACHE | Quentin | JU | 01:34:03 |
| 84 | TEYSSONEYRE | Aline | V1 | 01:34:23 |
| 85 | FERRER | Sylvie | V1 | 01:34:41 |
| 86 | GACHET | Christophe | V1 | 01:34:50 |
| 87 | COISNON | Marion | ES | 01:35:14 |
| 88 | ARMAND | Nathalie | V1 | 01:35:18 |
| 89 | L'HERMITTE | Odile | V1 | 01:35:26 |
| 90 | BESSON | Christiane | V2 | 01:35:36 |
| 91 | BESSON | Anne-Claire | SE | 01:35:36 |
| 92 | CARMINATI | LAURE | V2 | 01:35:45 |
| 93 | BINET | Anne-Marie | V1 | 01:36:03 |
| 94 | ALLIER | FABIEN | CA | 01:36:09 |
| 95 | DE VERON DE LA COMBE | Fanelie | SE | 01:36:27 |
| 96 | CASIMIRI | Hassina | V2 | 01:37:14 |
| 97 | GUILLEMARD | Dominique | V2 | 01:37:23 |
| 98 | L'HERMITTE | Vincent | V1 | 01:37:50 |
| 99 | PAVÉ | BOB | SE | 01:37:59 |
| 100 | TOURNAYRE | FLORENCE | V1 | 01:38:08 |
| 101 | STEFANI | Carole | SE | 01:38:28 |
| 102 | THOMAS | Sophie | V1 | 01:38:41 |
| 103 | PEISSEL | Jean-Philippe | V1 | 01:38:41 |
| 104 | BELAID | Emilie | SE | 01:38:44 |
| 105 | ARNAUD | Caroline | V1 | 01:39:16 |
| 106 | MUHLE | Corinne | V1 | 01:39:27 |
| 107 | VAZ | Annie | V1 | 01:39:29 |
| 108 | CLADERA | Lucie | ES | 01:40:24 |
| 109 | DUPREZ | Marie | V2 | 01:40:39 |
| 110 | ANDREWES | Annabel | SE | 01:42:22 |
| 111 | ANTOINE | Pascale | V1 | 01:42:28 |
| 112 | FAVIER | Delphine | SE | 01:44:32 |
| 113 | BAES | Sophie | SE | 01:45:17 |
| 114 | GIACALONE | Claude | V1 | 01:45:17 |
| 115 | FOREST | Julie | SE | 01:45:48 |
| 116 | RETOUT | Nathalie | V1 | 01:47:25 |
| 117 | REVUELTA | Sandrine | V1 | 01:47:46 |
| 118 | CHALOPIN | Christelle | SE | 01:47:46 |
| 119 | DE VERDUZAN | Pierre | SE | 01:48:12 |
| 120 | ASUNCION | Jose | V2 | 01:49:33 |
| 121 | BAYLE | Corinne | V1 | 01:51:53 |
| 122 | BENET | Françoise | V2 | 01:55:24 |
| 123 | SANNA | Edmond | SE | 01:55:30 |
| 124 | DELATTRE | Elodie | SE | 01:58:18 |
| 125 | BLACHE | Dominique | V2 | 01:58:18 |
| 126 | JHOWRY | MEEREN | V2 | 01:59:11 |
| 127 | EVESQUE | Emmanuel | V1 | 01:59:24 |
| 128 | LEYNAUD | Marie | SE | 02:08:34 |
| 129 | GUERIN | Laurence | V2 | 02:11:06 |
| 130 | CONFORT | Edith | V2 | 02:13:29 |
| 131 | ALLIER | SYLVIE | V1 | 02:17:30 |
| 132 | DUBOIS | CHRYSTEL | V1 | 02:17:30 |
| Liens techniques | ||||
|
||||
| Liens Utiles | ||||
|
||||
| Hôtellerie - Restauration | ||
|
||
| Divers | |
|
|






















