Résultats Elite
| Classement | Nom | Prénom | Abbrev. Catégorie | Temps Arrondi |
| 1 | COSTECALDE | BRUNO | V2 | 04:55:15 |
| 2 | VERRIÈRE | Emmanuel | V1 | 04:58:15 |
| 3 | AUSSEL | Pierre-Michel | V2 | 05:02:04 |
| 4 | BESSON | ANDRE | V2 | 05:08:06 |
| 5 | DESROY | Christophe | SE | 05:15:53 |
| 6 | GIRARD | Ludovic | V1 | 05:26:31 |
| 7 | NOULETTE | Catherine | V1 | 05:26:52 |
| 8 | CARRASCO | Cyrille | V1 | 05:36:30 |
| 9 | PIALET | Sylvain | SE | 05:38:15 |
| 10 | PANELLI | Didier | V1 | 05:44:39 |
| 11 | DUCHIER | CLAUDE | V2 | 05:54:39 |
| 12 | MARSURA | Philippe | V1 | 05:55:33 |
| 13 | JULIA | Anne-France | V2 | 05:58:07 |
| 14 | CARPENTIER | DENIS | V2 | 06:01:32 |
| 15 | POPELARD | FABRICE | V1 | 06:02:29 |
| 16 | RIVIER | Christophe | SE | 06:08:06 |
| 17 | COSYNS | Rémi | SE | 06:08:40 |
| 18 | FUMEAU | Boris | SE | 06:16:02 |
| 19 | MONTEIL | FRANCOIS | V2 | 06:19:46 |
| 20 | ALLIER | Pierre | V1 | 06:22:17 |
| 21 | DESPRINGRE | Xavier | V2 | 06:27:15 |
| 22 | DUCLOS | Christophe | SE | 06:31:06 |
| 23 | CHARRE | NICOLAS | SE | 06:32:56 |
| 24 | MANTELET | Thibault | V1 | 06:35:22 |
| 25 | DUBOIS | Jérôme | V1 | 06:37:17 |
| 26 | LAURENT | JEROME | SE | 06:40:54 |
| 27 | GUILLAUMIER | Sébastien | SE | 06:45:57 |
| 28 | BLAIN | LIONEL | SE | 06:46:14 |
| 29 | VIZZARI | Alexandre | SE | 06:51:15 |
| 30 | ALLARD | JURGEN | SE | 06:55:36 |
| 31 | PIERRON | Roland | V3 | 07:00:59 |
| 32 | CHATRIAN | DENIS | V1 | 07:07:08 |
| 33 | JACKSON | Matt | SE | 07:12:38 |
| 34 | DEMKO | Olivier | V1 | 07:15:52 |
| 35 | FAGOT | Olivier | V1 | 07:20:30 |
| 36 | LE PECHOUX | Patrick | V2 | 07:24:12 |
| 37 | MARMORATO | Nadège | SE | 07:24:22 |
| 38 | GARAIZAR | José | V2 | 07:29:53 |
| 39 | GARMIER | MICHEL | V1 | 07:57:17 |
| 40 | MARENGO | VIRGILE | SE | 07:58:20 |
| 41 | BONNEVIALLE | CHRISTOPHE | V1 | 07:58:25 |
| 42 | HERR | ERIC | SE | 07:59:20 |
| 43 | DURAND | GUILLAUME | SE | 08:06:46 |
| 44 | SUBTIL | FLORENT | V2 | 08:07:14 |
| Liens techniques | ||||
|
||||
| Liens Utiles | ||||
|
||||
| Hôtellerie - Restauration | ||
|
||
| Divers | |
|
|






















